Tarieven
Dienst | Incl.BTW | Excl.BTW | Opmerking | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
De prijs wordt d.m.v. de volgende staffel berekend: | Minimumprijs VvE € 700,00 excl. btw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
prijs per appartementsrecht per jaar* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
t/m 4 appartementsrechten | € 968,00 | € 800,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vanaf 5 appartementsrechten | € 235,95 | € 195,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vanaf 11 appartementsrechten | € 193,60 | € 160,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vanaf 21 appartementsrechten | € 163,35 | € 135,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vanaf 41 appartementsrechten | € 151,25 | € 125,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vanaf 61 appartementsrechten | op aanvraag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garage | € 72,60 | € 60,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
winkels, kantoren, bedrijfshallen en horeca | op aanvraag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VvE op maat pakket | op aanvraag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VvE Instap-fee | € 181,15 | € 149,71 | Plus per appartementsrecht € 16,63 met een maximum van € 600,00 excl. btw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opzetten VvE | op aanvraag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grootonderhoud begeleidings-fee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vanaf € 5.000 /€ 10.000** tot € 40.000 ** vanaf 21 appartementen
|
6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vanaf € 40.000 tot € 80.000 | 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vanaf € 80.000 | 4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schade begeleidings-fee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vanaf € 5.000 tot € 100.000 | 4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vanaf € 100.000 tot € 500.000 | 3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vanaf € 500.000 | 2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additionele services | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
extra Algemene Ledenvergadering | € 317,95 | € 262,77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bouw of bestuursvergadering | € 211,97 | € 175,18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
begeleiding aanschrijving | € 1.059,85 | € 875,91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
overdracht appartementsrecht verkoper | € 105,98 | € 87,59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* De tarieven zijn inclusief een indexering van 2,3% |